| KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS | |||||||||||||||
| A Mini Zsiráf Alapítvány 2009. évi tevékenységéről | |||||||||||||||
| Az alapítvány székhelye:8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3. | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Nyilvántartásba vételének időpontja: 1995. június 19. | | | | ||||||||||||
| Ügyiratszám: Apk 60026/1995/2 | | | | | | ||||||||||
| Nyilvántartási szám:476/1995 | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Közhasznú jogállás megállapításának időpontja: 1998. szeptember 29. | | ||||||||||||||
| Végzés száma: Apk 60026/1995/8 | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| 1. Számviteli beszámoló | | | | | | | |||||||||
| Jelentésünk mellékleteként az alapítvány kuratóriuma által elfogadott 2009. évi | |||||||||||||||
| közhasznú egyszerűsítettéves beszámolót csatoljuk. | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Nyitó vagyon 2009.01.01. | | | 2 867 803 | | | | |||||||||
| ebből | pénztárban | | | 26 010 | | | | ||||||||
| | elszámolási betétszámlán | | 841 793 | | | | |||||||||
| | lekötött pénzeszköz | | 2 000 000 | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Vagyonnövekedések(támogatások) | | | | | |||||||||||
| | tagdíjbevétel | | | 2 815 000 | | | | ||||||||
| | részvételi díjak bevétele | | 468 320 | | | | |||||||||
| | támogatások(társ.,magánsz.) | 1 285 000 | | | | ||||||||||
| | ZMJV Önkormányzat támogatás | 200 000 | | | | ||||||||||
| | kapott bankkamat | | 2100 | | | | |||||||||
| | Összes közhasznútev.bevétele: | 4 770 420 | | | | ||||||||||
| Összes rendelkezésreálló forrás | | 7 638 223 | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Vagyoncsökkenések(kiadások) | | | | | | ||||||||||
| | anyagköltség | | | 25 344 | | | | ||||||||
| | nevezési,részvételi díjak | | 898 381 | | | | |||||||||
| | játékvezetői díjak | | | 815 365 | | | | ||||||||
| | étkezési ktg. | | | 484 926 | | | | ||||||||
| | szállásdíjak | | | 144 600 | | | | ||||||||
| | edzőtábor ktg-ei. | | | 328 000 | | | | ||||||||
| | telefondíj | | | 159 227 | | | | ||||||||
| | edzői licencek | | | 42 000 | | | | ||||||||
| | videokamera vás. | | 74 990 | | | | |||||||||
| | egyéb szolg.(gk.bérlés,posta) | 289 802 | | | | ||||||||||
| | Támogatás | | | 2 000 000 | | | | ||||||||
| | bankköltség | | | 17 150 | | | | ||||||||
| | Kiadások összesen: | | 5 279 785 | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Záró vagyon 2009.12.31. | | | 2 358 438 | | | | |||||||||
| ebből | pénztárban | | | 69 965 | | | | ||||||||
| | elszámolási betétszámlán | | 2 288 473 | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| A gazdálkodásról elmondható,hogy az alapítvány bevételei csökkentek az előző | |||||||||||||||
| évekhez képest. A piaci gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkentek a támogatások. | |||||||||||||||
| Összességében az alapítványnak 2009. évben takarékosabban kellett gazdálkodni, | |||||||||||||||
| de az alapító okiratban lévő célok támogatása, a kosárlabda utánpótlás versenyezte- | |||||||||||||||
| tése megvalósult. | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| 3. Cél szerinti juttatások kimutatása: | | | | | | ||||||||||
| | utánpótlás csapatok részvételi, nevezési költségei: | 898 | eFt | ||||||||||||
| | kosárlabda tornák játékvezetői díjai | | | 815 | eFt | ||||||||||
| | csapatok szállásdíjai | | | | 145 | eFt | |||||||||
| | versenyeken,tornákon résztvevő játékosok étkezése | 485 | eFt | ||||||||||||
| | labdák vásárlása | | | | | 25 | eFt | ||||||||
| | sportolók szállítása,gk.biztosítás,tel.díj | | 450 | eFt | |||||||||||
| | videokamera vásárlása | | | | 75 | eFt | |||||||||
| | edzői licencek | | | | | 42 | eFt | ||||||||
| | edzőtáborok költségei | | | | 328 | eFt | |||||||||
| | támogatás | | | | | 2 000 | eFt | ||||||||
| | összes cél szerinti juttatás | | | 5 263 | eFt | ||||||||||
| Működési költségek | | | | | | | |||||||||
| | bankköltség | | | | | 17 | eFt | ||||||||
| | Mindösszesen: | | | | | 5 280 | eFt | ||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| 4. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatás | | ||||||||||||||
| Az alapítvány az SZJA 1 %felajánlásából 2009. évben nem kapott támogatást, | |||||||||||||||
| adminisztrációs hiba miatt az utalás átcsúszott a 2010. évre. | | | |||||||||||||
| A helyi önkormányzattól 200.000,- Ft támogatásban részesült az alapítvány. | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | ||||||||||||||
| Alapítványunk tisztségviselői továbbra is társadalmi munkában végzik feladataikat, | |||||||||||||||
| juttatást 2009. évben sem vettek fel. | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| 6. Közhasznútevékenységről szóló rövid beszámoló | | | | ||||||||||||
| A Mini Zsiráf Alapítvány alapító okiratában megjelölt céljainak megvalósítását a | |||||||||||||||
| következő tevékenységgel segítette elő: | | | | | |||||||||||
| Közvetlenül támogatottak körébe kb. 100 kosárlabdázó gyermek tartozott, több | |||||||||||||||
| iskolából, 8 éves kortól 19 éves korig. | | | | | |||||||||||
| A gyerekek sportemberi erényeinek fejlesztéséhez feltétlenül szükséges, hogy | |||||||||||||||
| versenyeken vegyenek részt. Erre egyrészt tornák szervezésével teremtünk | | ||||||||||||||
| lehetőséget, másrészt pedig más csapatok által rendezett tornákon vesznek részt a | |||||||||||||||
| gyerekek. A gyerekek kíséretén, felügyeletén kívül az utazás, szállás, étkezés és a | |||||||||||||||
| torna rendezési költségeinek kifizetése a fő feladat. | | | | ||||||||||||
| Különböző korú játékosaink a hazai rendezvények mellett nemzetközi tornákon is | |||||||||||||||
| szerepeltek (olaszországi,horvát, boszniai és szlovéniai tornák). | | | |||||||||||||
| Az ilyen utazások,különösen a többnaposak, lehetőséget ad arra, hogy a gyerekekkel | |||||||||||||||
| a gyakorlatban is kipróbáltassuk azokat az élettani szabályokat, amelyek a | | ||||||||||||||
| sportoláshoz kapcsolódnak:étkezés, pihenés, koncentrálás, ráhangolódás, utazási | |||||||||||||||
| hatások kezelése. Az utazócsapatba kerülés egyúttal egészséges versenyhelyzetet | |||||||||||||||
| teremt, segít megtanítani a gyerekeket a versenyhelyzet kezelésére, helyes | | ||||||||||||||
| önértékelésre, s mindezt jutalmazza is. | | | | | |||||||||||
| Alapítványunk igyekszik népszerűsíteni a kosárlabdázást és általában a testmozgást, | |||||||||||||||
| mint az egészséges életmód részét. | | | | | |||||||||||
| Alapítványunk anyagi lehetőségeinél jóval szélesebb körű tevékenységet lát el | |||||||||||||||
| társadalmi segítőinek munkája révén. Önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül segítenek a | |||||||||||||||
| rendezvények szervezésében,a felszerelések tisztántartásában, a gyerekek utazta- | |||||||||||||||
| tásában. | | | | | | | | ||||||||
| A kuratórium tagjai szinte napi kapcsolatban állnak egymással, így az aktuális | |||||||||||||||
| eseményekhez kapcsolódódöntések mindig egyeztetés alapján születnek. | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| Zalaegerszeg, 2010. június 24. | | | Halász István | | |||||||||||
| | | | | | a Mini Zsiráf Alapítvány képviselője | ||||||||||
| | | | | | a kuratórium elnöke | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Megosztás